Source assertion
hydrogencarbonate + H(+) = CO2 + H2O
- Evidence ID
REACTION:UNIPROT:P00918:RHEA:10748- Subject dossier
- ca2
- Upstream record
- RHEA:10748
- Corpus snapshot
- 2026-07-14T09:23:31Z
- Admission status
- Admitted release record
Protein-specific reaction assignment
hydrogencarbonate + H(+) = CO2 + H2O
- Rhea master reaction
RHEA:10748- EC number
4.2.1.1- Enzyme class
- EC:4.2.1.1 carbonic anhydrase
- UniProt reaction name
- hydrogencarbonate + H(+) = CO2 + H2O
Assignment evidence
| Evidence code | Source | Identifier |
|---|---|---|
ECO:0000269 | PubMed | 11327835 |
ECO:0000269 | PubMed | 11802772 |
ECO:0000269 | PubMed | 11831900 |
ECO:0000269 | PubMed | 12056894 |
ECO:0000269 | PubMed | 12171926 |
ECO:0000269 | PubMed | 1336460 |
ECO:0000269 | PubMed | 14736236 |
ECO:0000269 | PubMed | 15300855 |
ECO:0000269 | PubMed | 15453828 |
ECO:0000269 | PubMed | 15667203 |
ECO:0000269 | PubMed | 15865431 |
ECO:0000269 | PubMed | 16106378 |
ECO:0000269 | PubMed | 16214338 |
ECO:0000269 | PubMed | 16290146 |
ECO:0000269 | PubMed | 16686544 |
ECO:0000269 | PubMed | 16759856 |
ECO:0000269 | PubMed | 16807956 |
ECO:0000269 | PubMed | 17127057 |
ECO:0000269 | PubMed | 17251017 |
ECO:0000269 | PubMed | 17314045 |
ECO:0000269 | PubMed | 17330962 |
ECO:0000269 | PubMed | 17346964 |
ECO:0000269 | PubMed | 17540563 |
ECO:0000269 | PubMed | 17588751 |
ECO:0000269 | PubMed | 17705204 |
ECO:0000269 | PubMed | 18024029 |
ECO:0000269 | PubMed | 18162396 |
ECO:0000269 | PubMed | 18266323 |
ECO:0000269 | PubMed | 18374572 |
ECO:0000269 | PubMed | 18481843 |
ECO:0000269 | PubMed | 18618712 |
ECO:0000269 | PubMed | 18640037 |
ECO:0000269 | PubMed | 18942852 |
ECO:0000269 | PubMed | 1909891 |
ECO:0000269 | PubMed | 1910042 |
ECO:0000269 | PubMed | 19170619 |
ECO:0000269 | PubMed | 19186056 |
ECO:0000269 | PubMed | 19206230 |
ECO:0000269 | PubMed | 19520834 |
ECO:0000269 | PubMed | 19778001 |
ECO:0000269 | PubMed | 7761440 |
ECO:0000269 | PubMed | 7901850 |
ECO:0000269 | PubMed | 8218160 |
ECO:0000269 | PubMed | 8262987 |
ECO:0000269 | PubMed | 8399159 |
ECO:0000269 | PubMed | 8451242 |
ECO:0000269 | PubMed | 8485129 |
ECO:0000269 | PubMed | 8639494 |
ECO:0000269 | PubMed | 9265618 |
ECO:0000269 | PubMed | 9398308 |
Cross-references
Rhea:RHEA:10748ChEBI:CHEBI:15377ChEBI:CHEBI:15378ChEBI:CHEBI:16526ChEBI:CHEBI:17544
Interpretation boundary
No directional flux is claimed. No kinetic parameter is claimed. No tissue activity is claimed. The record supports the protein-to-reaction assignment and balanced reaction identity only.
Snapshot provenance
Each retained corpus build input is identified by retrieval time, snapshot path, SHA-256 digest, and exact upstream request. The snapshot files are not embedded in the served binary; the provenance identifiers remain dependencies of this one admitted record, not interchangeable citations.
| Retrieved | Snapshot | SHA-256 | Upstream request |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14T09:21:31Z | raw/uniprot/entries/P00918.json | ed44906dd1b976f4c8b0399e9e3a7a4af09b673c035a201e218a4880821c1179 | Open exact source |
| 2026-07-14T09:21:29Z | raw/rhea/reaction-10748.tsv | 7144817ba5674817b1ae7fdb610382232253c7dae26443fbc1a63a4761cab80c | Open exact source |
| 2026-07-14T09:21:29Z | raw/rhea/rhea-release.properties | 83f707a0293fa5b3c3f860836b5b60bcdb64bd0a3921f4ebebf63f4a0a7439b7 | Open exact source |